![]() |
![]() |
||||
| 法人のお客様|ショップ情報|サイトマップ|English | |||||
|
USB2.0 Portable CD-RW RCD-U2PN08CB 標準価格 OPEN JANコード:4949090020269 |
▼一般仕様 ▼動作確認パソコン ▼動作確認USB機器 ▼FAQ ▼マニュアル(PDF) |
製品特徴【CD-RW本体】 ・・・RCD-U2PN08
|
CD-RW+PCカード+ケーブル同梱 ![]() Hi-Speedロゴ取得済み |
【USB2.0/1.1 性能比較】
| PC | Sotec e-Note H370 Pentium3 800MHz |
| メモリ | 192MB |
| OS | WindowsMe |
| USBポート | REX-CBU2(USB2.0) 本体ポート(USB1.1) |
| ライティング ソフトウェア |
B'sRecorderGOLD v.1.91 Mode1 JOLIET 書き込み |
| 転送データ | 600MBランダムデータファイル |
| CD-RW ドライブ |
RCD-U2PN08 |
| ◆添付ソフトウェア◆ | |
![]() |
![]() |
| B's Recorder GOLD for Windows | B's CLiP for Windows |
| 定番の高機能CD-R/RWライティングソフトウェア。直感的なインタフェースでデータCDはもちろん、音楽CDやビデオCDも簡単に作成できます。 |
CD-R/RW用パケットライティングソフトウェア。ファイルやフォルダをドラッグ&ドロップするだけで、CD-R/RWメディアにデータ保存。 |
対応機種

対応OS
製品仕様| 名称 | USB2.0 Portable CD-RW | ||||
| 型番 | RCD-U2PN08CB | ||||
| バスインターフェイス | USB 2.0 | ||||
| データ転送方式 | 書込速度 最大 8x(USB2.0)/最大 4x(USB1.1) 書換速度 最大 4x 読出速度 最大 24x(USB2.0)/最大 6x(USB1.1) |
||||
| アクセスタイム | 150ms | ||||
| バッファメモリ | 2MB | ||||
| 対応メディア | CD-R :650MB(74分)、700MB(80分) CD-RW :650MB |
||||
| 推奨メディア |
|
||||
| 対応フォーマット | CD-DA(音楽CD)、CD-Extra、CD-ROM(Mode1、Mode2 Form1 )、CD-ROM XA(Mode2 Form2)、CD-TEXT、Photo CD、Video CD | ||||
| 記録方式 | Track at once 、Disk at once 、Multisession 、 Packet writing | ||||
| オーディオ出力端子 | LINE OUT 端子(ステレオミニジャック) | ||||
| 消費電力 | データ転送時:約7W、本体電源スイッチ「切」時:約1W | ||||
| 外形寸法・重量 | 138mm (W)×176mm (L)×21mm (H)・約460g | ||||
| 添付品 | USB2.0 対応 A タイプ⇔B タイプケーブル(1m )、ACアダプタ(ドライブ用)、CD-RWブランクメディア、CD-RWライティングソフトウェアCD-ROM、サポートソフトウェアCD-ROM、ユーザーズマニュアル、保証書(1年間) | ||||
| 添付ソフトウェア | BHA 社 B's Recorder GOLD for Windows BHA 社 B's CLiP for Windows RATOC USB2.0 EHCI ドライバ RATOC USB2.0 マスストレージ・ドライバ |
||||
| 対応機種 | 弊社製インターフェイスボード(添付のUSB2.0 CardBus PCカード もしくはUSB2.0 PCI ボード)を装着したPC/AT互換機、NEC PC98-NXシリーズ | ||||
| 対応OS | WindowsXP、Windows2000、WindowsMe、Windows98 SecondEdition |
| バスインターフェイス | CardBus (32 ビットバスマスタ) |
| データ転送方式 | USB2.0 |
| データ転送レート | 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps |
| 接続コネクタ | USB2.0 TypeA ×2 ポート、DC ジャック |
| 外形寸法 | 54mm(W)×127mm(L)×14.9mm(H)、PCカード スロット挿入部:Type II |
| 電源電圧 | +3.3V |
| 消費電流 | 動作時 310mA(TYP)※1、アイドル時 190mA(TYP) ※1 USB バスパワーへ+5V 300mA 供給時の消費電流は960mA です。また、AC アダプタ(別売)を接続すれば、各USB ポートにそれぞれ500mA の給電が可能となります。 |
| USB バスパワー供給 | +5V 300mA (2 ポート合計最大) |
| 対応機種 | CardBusスロット搭載のPC/AT互換機、またはNEC PC98-NXシリーズ |
| 対応OS | WindowsXP、Windows2000、WindowsMe、Windows98 SecondEdition |
| お問い合わせ | 個人情報保護ポリシー | |
| このページトップへ |
|